Код | Наименование специальности | Контингент по годам | ||
2023 | 2024 | 2025 | ||
ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова | ||||
22.02.01 | Металлургия черных металлов | 25 | 25 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); | 25 | 50 | 50 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; | 25 | 50 | 50 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | 25 | 25 |
ГАПОУ ККАСиЦТ | ||||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 25 |
22.02.06 | Сварочное производство | 25 | 25 | 25 |
15.02.12 | Монтаж техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 25 |
ИТОГО: | 150 | 225 | 225 |
По всем специальностям срок обучения 2 года 10 месяцев.
Финансирование: средства бюджетных ассигнования
Форма обучения: очная
План приема с детализацией по предприятиям партнёрам: в разработке